Nova Aliança Imobiliária em Vila Velha/ES
56 a 176 m²
56 a 176 m²
Até 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Academia
Brinquedoteca
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 21 | 56.21 | 56.21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Loja | 1 ao 1 | 130.09 | 130.09 | - | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 79.66 | 79.66 | - | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 84.9 | 84.9 | - | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 83.0 | 83.0 | - | - | - | - | - |
Loja | 1 ao 1 | 73.65 | 73.65 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 26 | 56.25 | 56.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 60.51 | 60.51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 67.66 | 67.66 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 67.49 | 67.49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 66.22 | 66.22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 60.08 | 60.08 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 26 | 56.54 | 56.54 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 26 | 57.72 | 57.72 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 123.35 | 123.35 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 143.53 | 143.53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 175.64 | 175.64 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 101.31 | 101.31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 102.49 | 102.49 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | 1 ao 26 | 101.01 | 101.01 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pier Boulevard, apartamentos, lojas e apartamentos garden na Rua Coronel Otto Netto - Jockey de Itaparica - Vila Velha - ES
20447405-NOWQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies